Kontrola DPH – Kontrolný výkaz
Žlté = z KV DPH (XML)
Modré = súčtové
Zelené = doplníš na stránke
Nahraj XML kontrolného výkazu DPH.
| Oddiel | Počet dokladov | Sadzba dane | Základ dane | Daň odvedená/nárok | Daň odpočítaná | Rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 5 | – | – | x | x |
| A1 | 0 | 19 | – | – | x | x |
| A1 | 0 | 23 | – | – | x | x |
| A1 | 0 | SPOLU | – | – | x | x |
| B1 | 0 | 5 | – | – | – | – |
| B1 | 0 | 19 | – | – | – | – |
| B1 | 0 | 23 | – | – | – | – |
| B1 | 0 | SPOLU | – | – | – | – |
| B2 | 0 | 5 | – | – | – | – |
| B2 | 0 | 19 | – | – | – | – |
| B2 | 0 | 23 | – | – | – | – |
| B2 | 0 | SPOLU | – | – | – | – |
| B3 | 0 | SPOLU | – | – | – | – |
| C1 | 0 | SPOLU | – | – | x | x |
| C2 | 0 | SPOLU | – | – | – | – |
| D1 | 0 | 5 | – | – | x | x |
| D1 | 0 | 19 | – | – | x | x |
| D1 | 0 | 23 | – | – | x | x |
| D1 | 0 | SPOLU | – | – | x | x |
| D2 | 0 | 5 | – | – | x | x |
| D2 | 0 | 19 | – | – | x | x |
| D2 | 0 | 23 | – | – | x | x |
| D2 | 0 | SPOLU | – | – | x | x |
Koeficientovanie:
–
oprava koef. (zadáš ručne)
5
19
23
| Dodanie tovaru a služby | ||
| 5 | – | – |
| 19 | – | – |
| 23 | – | – |
| Tovary a služby pri ktorých platí daň príjemca | ||
| 5 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| Daň celkom | – | |
| Odpočítanie dane celkom | ||
| 5 | – | |
| 19 | – | |
| 23 | – | |
| podľa §51 ods. 1 písm. a | ||
| 5 | – | |
| 19 | – | |
| 23 | – | |
| podľa §51 ods. 1 písm. d) zákona | ||
| 5 | 0,00 € | |
| 19 | 0,00 € | |
| 23 | 0,00 € | |
| Rozdiel v základe dane a dani po oprave: | – | – |
| Oprava odpočítanej dane | – | |
| Daň celkom | – | |
| Nadmerný odpočet z predchádzajúceho mesiaca | ||
| Daň na úhradu | – | |
Rozúčtovanie DPH
žlté = z PDF
zelené = ručne
modré = výpočet
Nahraj PDF s podkladmi k DPH.
| Rozúčtovanie DPH | 5 % | 19 % | 23 % | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Prijaté plnenia - nekrátené | ||||
| Celá suma DPH (P01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prijaté plnenia - krátiť nárok | ||||
| Celá suma DPH (P02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátená suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpočet samozdanenie | ||||
| Celá suma DPH (P04 + P07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpočet samozdanenie - krátiť nárok | ||||
| Celá suma DPH (P08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátená suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprava odpočítanej dane | ||||
| Celá suma DPH (P15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprava odpočítanej dane - krátiť nárok | ||||
| Celá suma DPH (P15 - krátené) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátená suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uskutočnené plnenia | ||||
| Celá suma DPH (U01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuzemské samozdanenie (D01 + D02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdiel v základe dane (U19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Súčty | ||||
| Koeficientovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPH na výstupe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPH na vstupe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ročná úprava koef. | 0,00 | |||
| Daň podľa sadzieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | |||
